純鉑絲,鉑金絲
純度:Pt≥99.95%~99.99%
純鉑絲具有熔點高、抗氧化、化學性能穩定等特點,適用于加工制造標準熱電偶的鉑極材料,我司生產的各種規格純鉑絲被廣泛用鉑絲溫度計、工業鉑電阻及精密儀器中的傳導基線等行業。
可加工規格:
線徑:0.02mm~3.0mm
交貨狀態:
可按客戶要求加工硬態、軟態,0.2mm以上一般默認軟態,0.2mm以下默認硬態。
包裝方案:
ABS塑料軸裝或鋁軸裝,紙箱發貨。
其他貴金屬絲 規格:0.02mm起 材料:黃金、銀、鉑銥、鉑銠 純度:鉑:99.95%,黃金:99.99%,銀:99.99%,銥:99.99%,銠:99.99% |
序號 | 絲材名稱 | 計量單位 | 直徑mmφ | 執行標準 | 備注 |
1 | 金絲 | 克 | 0.02起 | 企標 | 精密傳感器專用 |
2 | 銀絲 | 克 | 0.02起 | GBn67-83 | 音源線材 |
3 | 鉑銥絲 | 克 | 0.02起 | 打火機專用 | |
4 | 鉑銠10/鉑 | 克 | 0.5 | GB/T 1598-2010 | 測溫熱電偶專用 |
5 | 鉑銠13/鉑 | 克 | 0.5 | GB/T 1598-2010 | 測溫熱電偶專用 |
6 | 鉑銠30/鉑銠6 | 克 | 0.5 | GB/T 1598-2010 | 測溫熱電偶專用 |
貴金屬絲材每米理論重量 克/米 | ||||||
直徑mm | Pt | Au | Ag | PtRh6 | PtRh10 | PtRh30 |
3 | 151.5 | 136.4 | 74.11 | 145.2 | 141.4 | 124.5 |
2.9 | 141.61 | 127.5 | 69.26 | 135.7 | 132.1 | 116.3 |
2.8 | 132.0 | 108.9 | 64.57 | 126.6 | 123.1 | 108.4 |
2.7 | 122.8 | 110.5 | 60.03 | 117.75 | 114.5 | 100.84 |
2.6 | 113.8 | 102.4 | 55.67 | 109.1 | 106.2 | 93.48 |
2.5 | 105.2 | 94.75 | 51.47 | 100.9 | 98.17 | 86.44 |
2.4 | 97.00 | 87.32 | 47.43 | 92.96 | 90.23 | 78.66 |
2.3 | 89.07 | 80.21 | 43.57 | 85.39 | 83.1 | 73.16 |
2.2 | 81.50 | 73.36 | 39.86 | 78.11 | 76.02 | 66.94 |
2.1 | 74.25 | 66.85 | 36.32 | 71.17 | 69.26 | 60.98 |
2 | 67.35 | 60.64 | 32.95 | 64.57 | 62.84 | 55.33 |
1.9 | 60.79 | 54.73 | 29.73 | 58.26 | 56.7 | 49.92 |
1.8 | 54.56 | 49.11 | 26.68 | 52.29 | 50.89 | 44.8 |
1.7 | 48.66 | 43.81 | 20.8 | 46.65 | 45.39 | 39.96 |
1.6 | 43.11 | 38.81 | 21.08 | 41.31 | 40.21 | 35.96 |
1.5 | 37.89 | 34.11 | 18.83 | 36.32 | 35.34 | 31.12 |
1.4 | 33.00 | 29.72 | 16.14 | 31.63 | 30.79 | 27.11 |
1.3 | 28.46 | 25.63 | 13.92 | 27.28 | 26.55 | 23.37 |
1.2 | 24.24 | 21.84 | 11.86 | 23.25 | 22.62 | 19.92 |
1.1 | 20.37 | 18.34 | 9.97 | 19.53 | 19.01 | 16.73 |
1 | 16.84 | 15.16 | 8.24 | 16.14 | 15.7 | 13.83 |
0.9 | 13.64 | 12.28 | 6.67 | 13.07 | 12.75 | 11.2 |
0.8 | 10.78 | 9.7 | 5.27 | 10.33 | 10.06 | 8.85 |
0.7 | 8.26 | 7.43 | 4.04 | 7.91 | 7.68 | 6.78 |
0.6 | 6.07 | 5.46 | 2.96 | 5.82 | 6.65 | 4.98 |
0.5 | 4.21 | 3.8 | 2.06 | 4.03 | 3.92 | 3.45 |
0.4 | 2.69 | 2.43 | 1.32 | 2.58 | 2.53 | 2.21 |
0.3 | 1.52 | 1.37 | 0.74 | 1.45 | 1.42 | 1.24 |
0.2 | 0.674 | 0.607 | 0.33 | 0.65 | 0.63 | 0.55 |
0.1 | 0.168 | 0.152 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
0.09 | 0.136 | 0.123 | ||||
0.08 | 0.108 | 0.097 | ||||
0.07 | 0.083 | 0.075 | ||||
0.06 | 0.061 | 0.055 | ||||
0.05 | 0.042 | 0.038 | ||||
0.04 | 0.027 | 0.024 | ||||
0.03 | 0.015 | 0.014 | ||||
0.02 | 0.0067 | 0.0061 | ||||
密度 | 21.45 | 19.3 | 10.49 | 20.55 | 20 | 17.61 |
備注: | ||||||
貴金屬絲在工業上廣泛的使用,這些應用包括電阻測溫儀和易燃氣體探測器。絲材的規格可以按客戶的要求定做,包括一些超細貴金屬絲的電阻、溫度系數、抗拉要求。 |