中磁導(dǎo)率較飽和中磁感應(yīng)強度軟磁合金 |
◇牌號: 1J46 1J50 1J54 ◇規(guī)格: 冷軋帶材:0.03-0.10×180-250mm 0.10-1.00×10-250mm 1.00-2.50×100-250mm 冷拉絲材:φ0.10-6.00mm 熱軋扁材:4.50-20.00×50-250mm 熱鍛棒材:φ20.0-100.00 mm或方棒 ◇產(chǎn)品特點: 具有較高的飽和磁感應(yīng)和高的磁導(dǎo)率。 ◇產(chǎn)品用途: 中等磁場中使用的各種變壓器、繼電器、電磁離合器、扼流圈及磁路零件的鐵芯、極靴、耳機膜片、接地漏電短路器用繼電器零件、煤氣安全閥、磁屏蔽、陀螺儀、自動同步馬達、電子表微型馬達等。 ◇化學(xué)成分(wt%): |
合金牌號 | C | P | S | Mn | Si | Ni | Cr | Co | Mo | Cu | Fe |
不大于 | |||||||||||
1J46 | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.60-1.10 | 0.15-0.30 | 45.0-46.5 | - | - | - | ≤0.20 | 余量 |
1J50 | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.30-0.60 | 0.15-0.30 | 49.0-50.5 | - | - | - | ≤0.20 | 余量 |
1J54 | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.60-1.10 | 1.10-1.40 | 49.5-51.0 | 3.80-4.20 | - | - | ≤0.20 | 余量 |
◇中磁導(dǎo)率較飽和磁感應(yīng)強度軟磁合金的交流磁性能:
合金牌號 | 產(chǎn)品類別 | 級別 | 厚度/直徑mm | 當磁場強度峰值為0.4A/m時,在不同頻率下的彈性磁導(dǎo)率μ1(mH/m) | |||
60Hz | 400Hz | 1kHz | 10kHz | ||||
不小于 | |||||||
1J50 | 冷軋帶材 | Ⅱ | 0.02 | - | - | 2000(2.5) | 1600(2.0) |
0.05 | - | - | 2000(2.5) | 1440(1.8) | |||
0.10 | - | 3120(3.9) | 3040(3.8) | - | |||
0.20 | - | 3040(3.8) | 2400(3.0) | - | |||
0.35 | 4000(5.0) | 3040(3.8) | - | - |
◇中磁導(dǎo)率較飽和磁感應(yīng)強度軟磁合金的直流磁性能:
合金牌號 | 產(chǎn)品類別 | 級別 | 厚度或直徑mm | 在0.4A/m磁場強度中的磁導(dǎo)率μ0.4(mH/m) | 最大磁導(dǎo)率μm(mH/m) | 矯頑力(在飽和磁感應(yīng)強度下)Hc/A·m-1 | 飽和磁感應(yīng)強度Bs/T |
不小于 | 不大于 | ||||||
1J46 | 冷軋帶材 | 0.03-0.04 | 1280(1.6) | 18000(22.5) | 32 | 1.5 | |
0.05-0.09 | 1600(2.0) | 22000(27.5) | 24 | 1.5 | |||
0.10-0.19 | 2000(2.5) | 25040(31.3) | 20 | 1.5 | |||
0.20-0.34 | 2480(3.5) | 30000(37.5) | 16 | 1.5 | |||
0.35-2.50 | 2800(3.5) | 36000(45.0) | 12 | 1.5 | |||
熱軋扁材 | 4.5-2.0 | 2000(2.5) | 25040(31.3) | 16 | 1.5 | ||
熱鍛棒材 | 20-100 | 2000(2.5) | 25040(31.3) | 16 | 1.5 | ||
1J50 | 冷軋帶材 | Ⅰ | 0.05-0.09 | 2000(2.5) | 28000(35) | 20 | 1.5 |
0.10-0.19 | 2320(2.9) | 32000(40) | 14.4 | 1.5 | |||
0.20-0.34 | 2640(3.3) | 40000(50) | 11.2 | 1.5 | |||
0.35-0.50 | 3040(3.8) | 50000(62.5) | 9.6 | 1.5 | |||
0.51-1.00 | 3040(3.8) | 50000(62.5) | 9.6 | 1.5 | |||
1.10-2.50 | 2800(3.5) | 45040(56.3) | 9.6 | 1.5 | |||
Ⅱ | 0.10-0.19 | 3040(3.8) | 35040(43.8) | 12 | 1.5 | ||
0.20-0.34 | 3520(4.4) | 45040(56.3) | 10.4 | 1.5 | |||
0.35-0.50 | 4000(5.0) | 52000(65) | 8.8 | 1.5 | |||
0.51-1.00 | 4000(5.0) | 40000(50) | 10 | 1.5 | |||
1.10-2.50 | 3040(3.8) | 35200(44) | 12 | 1.5 | |||
Ⅲ | 0.05-0.20 | 10000(12.5) | 60000(75) | 4.8 | 1.52 | ||
熱軋扁材 | 4.5-20 | 2480(3.1) | 25040(31.3) | 14.4 | 1.5 | ||
熱鍛棒材 | 20-100 | 2480(3.1) | 25040(31.3) | 14.4 | 1.5 | ||
1J54 | 冷軋帶材 | Ⅰ | 0.03-0.04 | 1520(1.9) | 16000(20) | 20 | 1.0 |
0.05-0.09 | 2000(2.5) | 20000(25) | 16 | 1.0 | |||
0.10-0.19 | 2480(3.1) | 25040(31.3) | 12 | 1.0 | |||
0.20-0.34 | 3040(3.8) | 28000(35) | 9.6 | 1.0 | |||
0.35-0.50 | 3200(4.0) | 32000(40) | 8 | 1.0 | |||
0.51-1.00 | 3040(3.8) | 32000(40) | 8 | 1.0 | |||
Ⅱ | 0.03-0.04 | 3040(3.8) | 248000(31) | 12 | 1.0 | ||
0.05-0.09 | 3040(3.8) | 248000(31) | 12 | 1.0 | |||
0.10-0.19 | 3120(3.9) | 28000(35) | 10 | 1.0 | |||
0.20-0.34 | 3120(3.9) | 30000(37.5) | 10 | 1.0 | |||
0.35-0.50 | 3520(4.4) | 35200(44) | 8 | 1.0 | |||
熱軋扁材 | 4.5-20 | 1600(2.0) | 16000(20) | 20 | 1.0 | ||
熱鍛棒材 | 20-100 | 1600(2.0) | 16000(20) | 20 | 1.0 |
注:飽和磁感應(yīng)強度Bs用2000~2400A/m外磁場強度測量。